COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

07/04/2020

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
may-20 53,42 53,58 52,36 52,9
jul-20 53,2 53,55 52,51 53,16
oct-20 54,46 54,46 54,46 54,54
dic-20 54,21 54,92 53,8 54,48
mar-21 55,29 56,06 55,21 55,6
may-21 56,85 56,97 56,19 56,46
jul-21 57,77 57,82 57,39 57,2
oct-21 - - - 56,68
dic-21 56,2 56,75 56,1 56,38
mar-22 - - - 57,48